
골프카트 배터리 시스템 규격
배터리 종류와 전압을 선택해 모델을 확인하세요.
| 제품군 | 배터리 종류 | MODEL | 브랜드 | 전압(V) | 용량(Ah) | 납산 환산(Ah) | 에너지(Wh) | 예상 주행거리(km)* | 충전 수명* | 사용 연수* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프카트 | LFP | NE-4890 | CATL | 48 | 90 | 135 | 4,320 | 66 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | LFP | NE-48100 | CATL | 48 | 100 | 150 | 4,800 | 70 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | LFP | NE-48120 | CATL | 48 | 120 | 180 | 5,760 | 78 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | LFP | NE-48150 | CATL | 48 | 150 | 225 | 7,200 | 90 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | LFP | NE-48170 | CATL | 48 | 170 | 255 | 8,160 | 98 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | LFP | NE-48200 | CATL | 48 | 200 | 300 | 9,600 | 110 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | LFP | NE-7290 | CATL | 72 | 90 | 135 | 6,480 | 81 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | LFP | NE-72100 | CATL | 72 | 100 | 150 | 7,200 | 87 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | LFP | NE-72120 | CATL | 72 | 120 | 180 | 8,640 | 98 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | NCM | NE-4890 | SAMSUNG | 48 | 90 | 135 | 4,320 | 66 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | NCM | NE-48100 | SAMSUNG | 48 | 100 | 150 | 4,800 | 70 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | NCM | NE-48120 | SAMSUNG | 48 | 120 | 180 | 5,760 | 78 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | NCM | NE-48150 | CATL | 48 | 150 | 225 | 7,200 | 90 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | NCM | NE-48170 | CALB | 48 | 170 | 255 | 8,160 | 98 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | NCM | NE-48200 | CATL | 48 | 200 | 300 | 9,600 | 110 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | NCM | NE-7290 | SAMSUNG | 72 | 90 | 135 | 6,480 | 81 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | NCM | NE-72100 | SAMSUNG | 72 | 100 | 150 | 7,200 | 87 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
| 골프카트 | NCM | NE-72120 | SAMSUNG | 72 | 120 | 180 | 8,640 | 98 | 6,000회 이상 | 10년 이상 |
* 주행거리는 카트 모델, 탑승 인원, 경사도, 속도, 노면, 온도와 배터리 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
* 실제 적용 전 설치 공간, 커넥터, 충전기와 장비 전압을 확인해야 합니다.